|
Подробная информация о продукте:
|
| Жизненный цикл: | 100000 циклов | Напряжение тока & течение: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Тип контакта: | обычно закрытые или обычно открытые | Тип переключателя: | Автоматическое или ручное перезагрузка |
| Выделить: | 16A Биметаллический термостат KSD301-R,Контроллер температуры термостата KSD301-G,Биметаллический термостат KSD301 100000 циклов |
||
| Напряжение и ток | 125В переменного тока макс. 15А; 250В переменного тока 5А 10А 15А макс. 16А |
| Температура срабатывания | 0~250℃ |
| Разница температур срабатывания и восстановления | 0-25 градусов или по запросу клиента |
| Отклонение температуры | ±3 / ±5 / ±10 градусов или по запросу клиента |
| Сопротивление цепи | ≤50 мОм (начальное значение) |
| Сопротивление изоляции | 50 Гц переменного тока 1500 В / мин, без пробоя (нормальное состояние) |
| Срок службы | ≥100000 раз |
| Тип контактов | Нормально замкнутые или нормально разомкнутые |
| Два типа монтажных кронштейнов | подвижный или неподвижный |
| Тип клемм | а. Тип клемм: серия 187 4,8*0,5 мм и 4,8*0,8 мм, серия 250 6,3*0,8 мм б. Угол клемм: угол изгиба: 0~90°C опционально |
| Корпус | пластик или керамика |
| Лицевая сторона датчика температуры | алюминиевый колпачок или медная головка |
| Температура включения | Температура выключения | Температура включения | Температура выключения | Температура включения | Температура выключения |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | Или по запросу клиента | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
Контактное лицо: Cherry Lee
Телефон: +86-13431163393
Факс: 86-769-82657011