|
Подробная информация о продукте:
|
| Жизненный цикл: | 100000 циклов | Напряжение и ток: | 250 В 16А |
|---|---|---|---|
| Тип контакта: | обычно закрытый или обычно открытый | Тип переключателя: | Автозазадача или сброс ручного сброса |
| Температурный диапазон: | 0-250°С | ||
| Выделить: | переключатель теплозащиты мотора,Переключатель теплозащиты |
||
Тепловая защита серии BW использует биметаллическую пластину геометрической конструкции, которая работает без вспомогательных механизмов. Биметаллическая пластина напрямую реагирует на ток нагрева и быстро изменяет состояние, автоматически размыкая цепь, обеспечивая защиту от перегрева и перегрузки.
Широко применяется в электродвигателях и электрооборудовании, включая: электрогрелки, обогреватели стен, двигатели стиральных машин, двигатели соковыжималок для соевого молока, двигатели вентиляторов, двигатели кондиционеров, маломощные двигатели, двигатели постоянного тока, бесщеточные двигатели переменного тока, водяные насосы, трансформаторы, выпрямители, освещение, аккумуляторные батареи и электронагревательные приборы.
| Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Электрические параметры | Вывод (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW металл | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V;10A/250V | Высокотемпературный силиконовый провод AWG#22, AWG#18, длина L1=L2=70 мм, или по требованию заказчика |
| BW металл | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | Высокотемпературный силиконовый провод AWG#22, AWG#18, длина L1=L2=70 мм, или по требованию заказчика |
| BW пластик | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V;10A/250V | Высокотемпературный силиконовый провод AWG#22, AWG#18, длина L1=L2=70 мм, или по требованию заказчика |
| Код | Температура срабатывания. | Температура восстановления. | Код | Температура срабатывания. | Температура восстановления. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
Контактное лицо: Cherry Lee
Телефон: +86-13431163393
Факс: 86-769-82657011